Аналоги AMLCrypto и альтернативы
Сервисы, ближе всего похожие на AMLCrypto, — тот же тип продукта и те же сети — и в чём каждый лучше. Все отличия взяты из фактов наших обзоров; источники проверены 19 ноября 2026.
Зачем искать замену AMLCrypto
- Только Bitcoin, Ethereum и TRON
- Оператор — российское ООО; оплата только картой или банковским переводом
- Выгрузка в PDF и источники данных не подтверждены
AMLCrypto подтверждает на своих страницах 3 из 10 главных сетей (Bitcoin, Ethereum и TRON). Обзор AMLCrypto.
Ближайшие аналоги
| Сервис | Цена | Общие главные сети | Оценка | Чем лучше AMLCrypto |
|---|---|---|---|---|
| BitOKTelegram-бот | от $0,35 за проверку Бесплатные проверки для новых пользователей | 3 из 3 | 8,5 | выше оценка (8,5 против 6,1), ниже опубликованная цена, больше подтверждённых главных сетей (7 против 3), PDF-отчёты и проверка хеша транзакции AMLCrypto или BitOK → |
| Quppy AML BotTelegram-ботОсторожно | 5 USDT за 11 проверок, до 0,23 USDT за проверку 5 бесплатных проверок | 3 из 3 | 7,5 | выше оценка (7,5 против 6,1), ниже опубликованная цена, больше подтверждённых главных сетей (8 против 3), PDF-отчёты и проверка хеша транзакции |
| MistTrackВеб-сервис | API — от $0,20 за проверку Бесплатный веб-инструмент | 3 из 3 | 8,1 | выше оценка (8,1 против 6,1), есть бесплатный вариант, больше подтверждённых главных сетей (9 против 3), PDF-отчёты и проверка хеша транзакции AMLCrypto или MistTrack → |
| ShardВеб-сервисОсторожно | 290 ₽ за 10 проверок, до 15 ₽ за проверку в пакете на 1000 3 бесплатные проверки после регистрации | 3 из 3 | 8,1 | выше оценка (8,1 против 6,1), больше подтверждённых главных сетей (6 против 3), PDF-отчёты и проверка хеша транзакции AMLCrypto или Shard → |
| MetaSleuthВеб-сервис | Бесплатно · платные тарифы от $30 в месяц Бесплатно, без регистрации | 3 из 3 | 7,6 | выше оценка (7,6 против 6,1), есть бесплатный вариант, больше подтверждённых главных сетей (7 против 3) и первая проверка без аккаунта |
| Phalcon ComplianceПлатформа для бизнеса | Бесплатный тариф (3 проверки в месяц) · пакеты $1,10–1,90 за проверку 3 бесплатные проверки в месяц | 3 из 3 | 6,4 | выше оценка (6,4 против 6,1), больше подтверждённых главных сетей (7 против 3), проверка хеша транзакции и первая проверка без аккаунта |
«Чем лучше» — только отличия, которые мы смогли подтвердить на страницах самих сервисов. Пустая ячейка значит, что по нашим критериям отличий не нашлось, а не что сервис хуже.
Частые вопросы
Какой самый близкий аналог AMLCrypto?
BitOK: подтверждает 3 из тех же главных сетей, а среди отличий — выше оценка (8,5 против 6,1), ниже опубликованная цена и больше подтверждённых главных сетей (7 против 3). Остальные варианты — в таблице.
Есть ли бесплатный аналог AMLCrypto?
Бесплатные проверки есть у BitOK, Quppy AML, MistTrack, Shard, MetaSleuth и Phalcon Compliance; ограничения — в обзоре каждого сервиса.
Как выбраны аналоги?
Ближе всего те сервисы, у которых больше общих главных сетей, тот же тип продукта и выше оценка. Отличия берём только из фактов, подтверждённых на страницах самих сервисов; ни один сервис не платит за место.


